根据教育部相关文件要求,现对“能源成效分析数据集成及监控中心功能模块开发”科研项目(外协)予以公示。
项目名称 | 能源成效分析数据集成及监控中心功能模块开发 |
项目负责人 | 杨金柱 |
负责人所在部门 | 计算机科学与工程学院 |
外协单位 | 辽宁百云网络科技有限公司 |
外协单位性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营范围 | 互联网信息服务,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:网络技术服务,信息系统集成服务,计算机系统服务,信息系统运行维护服务,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),劳务服务(不含劳务派遣),人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),云计算设备销售,云计算装备技术服务,工业互联网数据服务,网络与信息安全软件开发,数据处理和存储支持服务,数据处理服务,计算机软硬件及辅助设备批发,网络设备销售,信息技术咨询服务,物联网技术服务,软件开发,互联网数据服务,人工智能双创服务平台,服务消费机器人销售,智能机器人的研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子产品销售,通讯设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
外协经费来源 | 横向科研经费 |
公 示 期:3日(工作日)
联系电话:024-83687374
邮 箱:kjcss@mail.neu.edu.cn
如对上述事项有异议,请于3月21日17点前实名向科学技术研究院工业合作部科技开发办公室反映。
开云网页版(中国)官方入口科学技术研究院
2024年3月19日